Aktuelle Seite: HomeFußballFußball HauptseitenHistorie 1. Mannschaft
 


Historie 1. Mannschaft

Saison 2012/2013

AK-Gr 5 N/F
Erwachsene männlich A-Klasse Mittelfranken Nürnberg/Frankenhöhe AK 5

Pl. Verein Sp  Tore  Diff.  Pkte
1.  TV Dietenhofen 24 20 3 1 88:14 +74 63
2.  SV Brunn 24 17 1 6 96:42 +54 52
3.  FC Schauerheim 24 13 2 9 63:47 +16 41
4.  TSV Markt Bibart 24 12 3 9 49:44 +5 39
5.  FC Dachsbach-Birnbaum 24 11 4 9 64:46 +18 37
6.  FSV Ipsheim 24 11 4 9 58:46 +12 37
7.  TSV Scheinfeld 24 10 7 7 58:52 +6 37
8.  SC Dietersheim 24 10 5 9 57:47 +10 35
9.  SV Unteraltenbernheim 24 9 3 12 46:54 -8 30
10.  MSC Markt Taschendorf 24 7 6 11 31:40 -9 27
11.  DTV Diespeck II 24 7 3 14 43:57 -14 24
12.  TSV Markt Nordheim 24 6 5 13 51:65 -14 23
13.  SpVgg Steinachgrund II 24 0 0 24 11:161 -150 0

Saison 2011/2012

AK-Gr 2 N/F
Erwachsene männlich A-Klasse Mittelfranken Nürnberg/Frankenhöhe AK 2

Pl. Verein Spiele S  U  N Tore Tordiff. Punkte
1 TSV Wilhermsdorf 26 23 1 2 86:20 +66 70
2 SV Burggrafenhof 26 21 2 3 83:27 +56 65
3 ASV Wilhelmsdorf 26 16 6 4 64:32 +32 54
4 FC Schauerheim 26 14 4 8 65:48 +17 46
5 TSV Markt Nordheim 26 12 4 10 62:50 +12 40
6 TSV Markt Bibart 26 11 5 10 59:50 +9 38
7 SV Brunn 26 11 3 12 74:67 +7 36
8 SC Dietersheim 26 11 3 12 47:48 -1 36
9 FC Dachsbach-Birnbaum 26 10 4 12 50:57 -7 34
10 SVS Münchsteinach 26 7 3 16 47:82 -35 24
11 TSV Scheinfeld 26 6 4 16 48:80 -32 22
12 MSC Markt Taschendorf 26 6 3 17 31:59 -28 21
13 TSV Langenzenn II 26 5 3 18 28:79 -51 18
14 RW Mausdorf 26 4 5 17 31:76 -45 17

Saison 2010/2011

N/F A-KL 1
(A-Klasse männlich AKL 1 Erwachsene Mittelfranken Nürnberg/Frankenhöhe)

Pl. Verein Spiele S  U  N Tore Tordiff. Punkte
1 SV Losaurach 28 25 1 2 110:21 +89 76
2 TSV Langenzenn 28 19 3 6 94:35 +59 60
3 SpVgg Gallmersgarten 28 17 5 6 77:34 +43 56
4 SV Burggrafenhof 28 15 6 7 80:53 +27 51
5 FSV Ipsheim 28 14 4 10 67:55 +12 46
6 FSV Lenkersheim 28 10 9 9 58:52 +6 39
7 TSV Wilhermsdorf 28 11 3 14 44:48 -4 36
8 FC Oberdachstetten 28 10 6 12 58:72 -14 36
9 TSV Marktbergel 28 10 5 13 68:74 -6 35
10 FC Dachsbach-Birnbaum 28 10 3 15 52:62 -10 33
11 FC Schauerheim 28 9 6 13 44:55 -11 33
12 Hohlacher SV 28 9 6 13 52:72 -20 33
13 SV Brunn 28 9 2 17 73:90 -17 29
14 DTV Diespeck II 28 9 1 18 40:88 -48 28
15 SpVgg Markt Baudenbach 28 3 0 25 29:135 -106 9

Saison 2009/2010

N/F A-KL 02
(A-Klasse männlich A-KL 02 Erwachsene Mittelfranken Nürnberg/Frankenhöhe)

Pl. Verein Spiele S  U  N Tore Tordiff. Punkte
1 SV Gutenstetten 30 25 4 1 138:36 +102 79
2 FSV Ipsheim 30 23 4 3 72:20 +52 73
3 SV Brunn 30 24 0 6 122:56 +66 72
4 FC Dachsbach-Birnbaum 30 21 3 6 83:33 +50 66
5 Spfr. Tuchenbach 30 18 3 9 76:25 +51 57
6 FC Schauerheim 30 16 4 10 74:53 +21 52
7 FSV Lenkersheim 30 14 6 10 83:50 +33 48
8 SVS Münchsteinach 30 12 8 10 73:54 +19 44
9 SpVgg Thierberg 30 12 4 14 67:72 -5 40
10 SC Dietersheim 30 10 7 13 80:65 +15 37
11 SpVgg Markt Baudenbach 30 8 4 18 60:102 -42 28
12 MSC Markt Taschendorf 30 7 3 20 34:108 -74 24
13 FC Oberndorf 30 5 4 21 35:97 -62 19
14 DTV Diespeck II 30 4 6 20 41:100 -59 18
15 ASV Wilhelmsdorf 30 4 4 22 34:99 -65 16
16 RSV Sugenheim II 30 4 2 24 38:140 -102 14

Saison 2008/2009

N/F A-KL 03
(A-Klasse männlich A-KL 03 Erwachsene Mittelfranken Nürnberg/Frankenhöhe)

Pl. Verein Spiele S  U  N Tore Tordiff. Punkte
1 SV Hagenbüchach 26 21 2 3 101:35 +66 65
2 SV Losaurach 26 19 5 2 94:27 +67 62
3 SV Gutenstetten 26 19 2 5 96:46 +50 59
4 TSV Langenzenn 26 17 3 6 69:38 +31 54
5 FSV Ipsheim 26 15 1 10 71:48 +23 46
6 SV Burggrafenhof 26 13 4 9 67:53 +14 43
7 TSV Wilhermsdorf 26 14 1 11 58:49 +9 43
8 FC Dachsbach-Birnbaum 26 12 2 12 61:65 -4 38
9 Spfr. Tuchenbach 26 11 4 11 56:53 +3 37
10 FC Schauerheim 26 8 2 16 48:72 -24 26
11 SpVgg Markt Baudenbach 26 7 2 17 45:63 -18 23
12 SC Dietersheim 26 4 3 19 34:97 -63 15
13 SpVgg Thierberg 26 3 1 22 36:133 -97 10
14 SV Ickelheim 26 3 0 23 33:90 -57 9

Saison 2007/2008

A-Klasse 1
(A-Klasse männlich A 1 Erwachsene Mittelfranken Nürnberg/Frankenhöhe)

Pl. Verein Spiele S  U  N Tore Tordiff. Punkte
1 TSV Markt Bibart 30 25 2 3 95:22 +73 77
2 Spfr. Tuchenbach 30 21 5 4 88:28 +60 68
3 SV Gutenstetten 30 21 2 7 135:46 +89 65
4 SV Losaurach 30 20 4 6 101:46 +55 64
5 SV Burggrafenhof 30 18 4 8 110:56 +54 58
6 SV Hagenbüchach 30 18 3 9 110:46 +64 57
7 FC Dachsbach-Birnbaum 30 12 5 13 73:80 -7 41
8 TSV Cadolzburg II 30 13 2 15 74:96 -22 41
9 Spfr. Laubendorf II 30 11 2 17 74:77 -3 35
10 SpVgg Thierberg 30 10 4 16 56:67 -11 34
11 SpVgg Markt Baudenbach 30 9 6 15 47:79 -32 33
12 SVS Münchsteinach 30 10 2 18 59:93 -34 32
13 TSV Emskirchen II 30 8 7 15 45:73 -28 31
14 MSC Markt Taschendorf 30 7 2 21 38:118 -80 23
15 ASV Wilhelmsdorf 30 6 3 21 55:127 -72 21
16 SV Mausdorf 30 4 1 25 37:143 -106 13

Saison 2006/2007

A-Klasse 1
Frankenhöhe (A-Klasse männlich 1 Erwachsene Mittelfranken Nürnberg/Frankenhöhe)

Pl. Verein Spiele S  U  N Tore Tordiff. Punkte
1 SV Brunn 26 19 2 5 85:41 +44 59
2 TSV Langenzenn 26 16 7 3 76:28 +48 55
3 TSV Markt Bibart 26 17 4 5 77:27 +50 55
4 SV Burggrafenhof 26 15 4 7 75:43 +32 49
5 SV Hagenbüchach 26 15 3 8 43:33 +10 48
6 SpVgg Baudenbach 26 15 2 9 51:46 +5 47
7 FC Dachsbach-Birnbaum 26 13 6 7 67:50 +17 45
8 Spfr. Laubendorf II 26 12 4 10 71:46 +25 40
9 SVS Münchsteinach 26 11 4 11 48:44 +4 37
10 SV Gutenstetten II 26 10 3 13 52:60 -8 33
11 ASV Wilhelmsdorf 26 7 5 14 55:70 -15 26
12 SpVgg Thierberg 26 5 4 17 57:78 -21 19
13 MSC M. Taschendorf 26 2 2 22 28:115 -87 8
14 SV Rot-Weiß Mausdorf 26 0 0 26 18:122 -104 0

Saison 2005/2006

Frankenhöhe A - Klasse 1
(A-Klasse männlich A - Klasse 1 Erwachsene Mittelfranken Frankenhöhe)

Pl. Verein Spiele S  U  N Tore Tordiff. Punkte
1 TSV Langenfeld 26 25 1 0 120:18 +102 76
2 FSV 1948 Ipsheim 26 19 4 3 113:38 +75 61
3 SV Burggrafenhof 26 13 4 9 57:57 +0 43
4 SpVgg Markt Baudenbach 25 12 5 8 61:42 +19 41
5 SV Gutenstetten/Aisch 26 12 4 10 69:60 +9 40
6 SC Dietersheim 26 11 5 10 59:45 +14 38
7 FC Schauerheim 26 11 4 11 54:57 -3 37
8 SpVgg Thierberg-Klosterdorf 26 10 4 12 79:71 +8 34
9 ASV Wilhelmsdorf 25 11 1 13 64:64 +0 34
10 SV Brunn 26 9 6 11 67:76 -9 33
11 SV Hagenbüchach 26 8 4 14 53:73 -20 28
12 SV Steigerwald-Münchsteinach 26 8 2 16 47:82 -35 26
13 FC Dachsbach-Birnbaum 26 5 4 17 40:82 -42 19
14 SV Rot-Weiß Mausdorf 26 2 0 24 23:141 -118 6

Saison 2004/2005

A-Klasse 1 Frankenhöhe
(A-Klasse männlich Erwachsene Mittelfranken Frankenhöhe)

Pl. Verein Spiele S  U  N Tore Tordiff. Punkte
1 TSV Markt Nordheim 26 23 1 2 149:22 +127 70
2 TSV Markt Bibart 26 20 2 4 90:30 +60 62
3 FC Schauerheim 26 18 4 4 71:33 +38 58
4 FSV 1948 Ipsheim 26 15 6 5 71:35 +36 51
5 SC Dietersheim 26 15 3 8 76:57 +19 48
6 SV Hagenbüchach 26 10 6 10 45:60 -15 36
7 SV Brunn 26 11 1 14 79:70 +9 34
8 SV Burggrafenhof 26 10 4 12 61:60 +1 34
9 FC Dachsbach-Birnbaum 26 9 7 10 47:48 -1 34
10 FC Oberndorf 26 7 7 12 44:79 -35 28
11 SpVgg Thierberg-Klosterdorf 26 8 3 15 46:67 -21 27
12 SV Steigerwald-Münchsteinach 26 4 5 17 42:77 -35 17
13 SV Gutenstetten/Aisch 26 4 2 20 36:93 -57 14
14 SV Rot-Weiß Mausdorf 26 2 1 23 18:144 -126 7
15 ASV Wilhelmsdorf 0 0 0 0 0:0 +0 0

Joomla Templates: from JoomlaShack